Minggu, 10 Januari 2010

Pekembangan Emas yang Semakin Bagus Untuk Investasi

Berinvestasi emas

Harga emas tahun ini kembali naik bayangkan Per 2 Juni 2008, harga emas Rp. 275.000 per gram, dan harga emas sekarang per 8 January 2010 Rp 383.500 per gram terjadi kenaikan harga yang signifikan. Ini membuat para pengusaha beralih memilih investasi emas dikarenakan emas dari hari kehari nilainya selalu membumbung tinggi di karenakan emas stabil dan tidak terpengaruh inflasi, walaupun terjadi penurunan harga tidak akan beda jauh bisa dikatakan penurunan harga yang tak berarti dikarenakan dapat dijamin kenaikan harga akan terjadi di kemudian hari, dapat kita banding kan harga – harga emas dari tahun ketahun berikut ini.


  • Friday, 10 July 2009

Gram Price per Bar (Rp) Price per Gram (Rp)

1 343.500 343.500

2 653.500 326.750

2.5 808.500 323.400

3 963.500 321.167

5 1.588.500 317.700

10 3.151.000 315.100

25 7.813.500 312.540

50 15.573.000 311.460

100 31.102.000 311.020

250 77.590.000 310.360

1000 310.000.000 310.000


  • Friday, 08 January 2010

Gram Price per Bar (Rp) Price per Gram (Rp)

1 383.500 383.500

2 733.500 366.750

2.5 908.500 363.400

3 1.083.500 361.167

5 1.788.500 357.700

10 3.551.000 355.100

25 8.813.500 352.540

50 17.573.000 351.460

100 35.102.000 351.020

250 87.590.000 350.360

1000 350.000.000 350.000


Karena harga emas semakin meningkat inilah yang menjadi salah satu pilihan para pengusaha menginvestorkan kekayaannya ke emas karena selain menjanjikan emas juga merupakan investasi yang likuid, stabil dan juga aman secara rii.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar